Aktuální informace a reportáže zde: https://www.facebook.com/tjsokolbordovice/
Statistika sezóny |
Celková | |
Kola: | 26 |
Toto kolo: | 26 |
Zápasy / MD: | 7 |
Celkem zápasů: | 182 |
Odehráno zápasů: | 182 |
Nejvyšší domácí výhra: Příbor - Spálov | 5 : 0 |
Nejvyšší výhra hostů: Zbyslavice - Kopřivnice | 0 : 6 |
Branky | |
Celkem gólů: | 656 |
Ø gólů na kolo: | 25.23 |
Ø gólů na zápas: | 3.6 |
Gólů domácích | 398 |
Ø Domácích gólů na kolo: | 15.31 |
Ø Domácích gólů na zápas: | 2.19 |
Gólů hostů | 258 |
Ø gólů hostů na kolo: | 9.92 |
Ø gólů hostů na zápas: | 1.42 |
Gólů na kolo |
Návštěvy | [+/-] | |
Dnes: Včera: Předevčírem: | 221 310 462 | -152 |
Celkem | ||
od 16. 8. 2008 | 670 455 |