Aktuální informace a reportáže zde: https://www.facebook.com/tjsokolbordovice/
Statistika sezóny |
Celková | |
Kola: | 22 |
Toto kolo: | 22 |
Zápasy / MD: | 5 |
Celkem zápasů: | 110 |
Odehráno zápasů: | 110 |
Nejvyšší domácí výhra: Fulnek B - Kujavy | 8 : 0 |
Nejvyšší výhra hostů: Kujavy - Bartošovice | 0 : 5 |
Branky | |
Celkem gólů: | 422 |
Ø gólů na kolo: | 19.18 |
Ø gólů na zápas: | 3.84 |
Gólů domácích | 257 |
Ø Domácích gólů na kolo: | 11.68 |
Ø Domácích gólů na zápas: | 2.34 |
Gólů hostů | 165 |
Ø gólů hostů na kolo: | 7.5 |
Ø gólů hostů na zápas: | 1.5 |
Gólů na kolo |
Návštěvy | [+/-] | |
Dnes: Včera: Předevčírem: | 10 179 217 | -38 |
Celkem | ||
od 16. 8. 2008 | 816 804 |