Aktuální informace a reportáže zde: https://www.facebook.com/tjsokolbordovice/
Plán zápasů |
![]() |
1. kolo (15.08.2015 - 16.08.2015 ) |
Sobota, 15 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Vlčovice | - | Starý Jičín | 4 | : | 4 | ||
17:00 | Kopřivnice | - | Spálov | 1 | : | 3 | ||
17:00 | Odry | - | Jistebník n.O. | 1 | : | 2 | ||
Neděle, 16 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Kozlovice | - | Kateřinice | 5 | : | 1 | ||
17:00 | Mořkov | - | Hukvaldy | 0 | : | 2 | ||
17:00 | Libhošť | - | Bordovice | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Jeseník n.O. | - | Tichá | 0 | : | 1 | ||
jdi nahoru |
2. kolo (22.08.2015 - 23.08.2015 ) |
Sobota, 22 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Bordovice | - | Odry | 4 | : | 3 | ||
17:00 | Hukvaldy | - | Kopřivnice | 4 | : | 0 | ||
Neděle, 23 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Tichá | - | Vlčovice | 2 | : | 0 | ||
17:00 | Jistebník n.O. | - | Jeseník n.O. | 4 | : | 2 | ||
17:00 | Spálov | - | Libhošť | 1 | : | 0 | ||
17:00 | Kateřinice | - | Mořkov | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Starý Jičín | - | Kozlovice | 5 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
3. kolo (29.08.2015 - 30.08.2015 ) |
Sobota, 29 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Vlčovice | - | Kozlovice | 0 | : | 4 | ||
17:00 | Kopřivnice | - | Kateřinice | 0 | : | 4 | ||
17:00 | Odry | - | Spálov | 2 | : | 1 | ||
Neděle, 30 Srpen 2015 | ||||||||
17:00 | Mořkov | - | Starý Jičín | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Libhošť | - | Hukvaldy | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Jeseník n.O. | - | Bordovice | 3 | : | 1 | ||
17:00 | Tichá | - | Jistebník n.O. | 2 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
4. kolo (05.09.2015 - 06.09.2015 ) |
Sobota, 05 Září 2015 | ||||||||
16:30 | Hukvaldy | - | Odry | 1 | : | 2 | ||
16:30 | Bordovice | - | Tichá | 0 | : | 1 | ||
Neděle, 06 Září 2015 | ||||||||
16:30 | Kozlovice | - | Mořkov | 1 | : | 1 | ||
16:30 | Starý Jičín | - | Kopřivnice | 6 | : | 3 | ||
16:30 | Kateřinice | - | Libhošť | 1 | : | 1 | ||
16:30 | Spálov | - | Jeseník n.O. | 3 | : | 0 | ||
16:30 | Jistebník n.O. | - | Vlčovice | 4 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
5. kolo (12.09.2015 - 13.09.2015 ) |
Sobota, 12 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Odry | - | Kateřinice | 6 | : | 0 | ||
16:00 | Kopřivnice | - | Kozlovice | 2 | : | 0 | ||
16:00 | Vlčovice | - | Mořkov | 0 | : | 3 | ||
Neděle, 13 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Jistebník n.O. | - | Bordovice | 7 | : | 0 | ||
16:00 | Tichá | - | Spálov | 0 | : | 2 | ||
16:00 | Jeseník n.O. | - | Hukvaldy | 2 | : | 1 | ||
16:00 | Libhošť | - | Starý Jičín | 1 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
6. kolo (19.09.2015 - 20.09.2015 ) |
Sobota, 19 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Hukvaldy | - | Tichá | 1 | : | 1 | ||
16:00 | Bordovice | - | Vlčovice | 3 | : | 1 | ||
Neděle, 20 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Mořkov | - | Kopřivnice | 2 | : | 2 | ||
16:00 | Kozlovice | - | Libhošť | 0 | : | 1 | ||
16:00 | Starý Jičín | - | Odry | 4 | : | 1 | ||
16:00 | Kateřinice | - | Jeseník n.O. | 3 | : | 0 | ||
16:00 | Spálov | - | Jistebník n.O. | 1 | : | 1 | ||
jdi nahoru |
7. kolo (26.09.2015 - 27.09.2015 ) |
Sobota, 26 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Bordovice | - | Spálov | 2 | : | 2 | ||
16:00 | Odry | - | Kozlovice | 6 | : | 0 | ||
16:00 | Vlčovice | - | Kopřivnice | 2 | : | 1 | ||
Neděle, 27 Září 2015 | ||||||||
16:00 | Jistebník n.O. | - | Hukvaldy | 4 | : | 0 | ||
16:00 | Tichá | - | Kateřinice | 3 | : | 0 | ||
16:00 | Jeseník n.O. | - | Starý Jičín | 2 | : | 5 | ||
16:00 | Libhošť | - | Mořkov | 3 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
8. kolo (03.10.2015 - 04.10.2015 ) |
Sobota, 03 Říjen 2015 | ||||||||
15:30 | Kopřivnice | - | Libhošť | 1 | : | 1 | ||
15:30 | Hukvaldy | - | Bordovice | 1 | : | 0 | ||
Neděle, 04 Říjen 2015 | ||||||||
15:30 | Mořkov | - | Odry | 1 | : | 4 | ||
15:30 | Kozlovice | - | Jeseník n.O. | 2 | : | 2 | ||
15:30 | Starý Jičín | - | Tichá | 2 | : | 1 | ||
15:30 | Kateřinice | - | Jistebník n.O. | 0 | : | 3 | ||
15:30 | Spálov | - | Vlčovice | 1 | : | 2 | ||
jdi nahoru |
9. kolo (10.10.2015 - 11.10.2015 ) |
Sobota, 10 Říjen 2015 | ||||||||
15:00 | Vlčovice | - | Libhošť | 0 | : | 4 | ||
15:00 | Odry | - | Kopřivnice | 1 | : | 0 | ||
15:00 | Bordovice | - | Kateřinice | 3 | : | 0 | ||
Neděle, 11 Říjen 2015 | ||||||||
15:00 | Jeseník n.O. | - | Mořkov | 2 | : | 0 | ||
15:00 | Tichá | - | Kozlovice | 6 | : | 1 | ||
15:00 | Jistebník n.O. | - | Starý Jičín | 3 | : | 0 | ||
15:00 | Spálov | - | Hukvaldy | 2 | : | 1 | ||
jdi nahoru |
10. kolo (17.10.2015 - 18.10.2015 ) |
Sobota, 17 Říjen 2015 | ||||||||
15:00 | Hukvaldy | - | Vlčovice | 1 | : | 2 | ||
15:00 | Kopřivnice | - | Jeseník n.O. | 1 | : | 1 | ||
Neděle, 18 Říjen 2015 | ||||||||
15:00 | Kateřinice | - | Spálov | 1 | : | 2 | ||
15:00 | Starý Jičín | - | Bordovice | 4 | : | 0 | ||
15:00 | Kozlovice | - | Jistebník n.O. | 1 | : | 1 | ||
15:00 | Mořkov | - | Tichá | 2 | : | 3 | ||
15:00 | Libhošť | - | Odry | 3 | : | 1 | ||
jdi nahoru |
11. kolo (24.10.2015 - 25.10.2015 ) |
Sobota, 24 Říjen 2015 | ||||||||
14:00 | Vlčovice | - | Odry | 1 | : | 1 | ||
14:00 | Bordovice | - | Kozlovice | 4 | : | 2 | ||
14:00 | Hukvaldy | - | Kateřinice | 3 | : | 1 | ||
Neděle, 25 Říjen 2015 | ||||||||
14:00 | Jeseník n.O. | - | Libhošť | 0 | : | 0 | ||
14:00 | Tichá | - | Kopřivnice | 2 | : | 0 | ||
14:00 | Jistebník n.O. | - | Mořkov | 1 | : | 3 | ||
14:00 | Spálov | - | Starý Jičín | 1 | : | 0 | ||
jdi nahoru |
12. kolo (31.10.2015 - 01.11.2015 ) |
Sobota, 31 Říjen 2015 | ||||||||
14:00 | Kopřivnice | - | Jistebník n.O. | 0 | : | 1 | ||
Neděle, 01 Listopad 2015 | ||||||||
14:00 | Kateřinice | - | Vlčovice | 3 | : | 4 | ||
14:00 | Starý Jičín | - | Hukvaldy | 2 | : | 1 | ||
14:00 | Kozlovice | - | Spálov | 0 | : | 2 | ||
14:00 | Mořkov | - | Bordovice | 3 | : | 1 | ||
14:00 | Libhošť | - | Tichá | 0 | : | 0 | ||
14:00 | Odry | - | Jeseník n.O. | 5 | : | 2 | ||
jdi nahoru |
13. kolo (07.11.2015 - 08.11.2015 ) |
Sobota, 07 Listopad 2015 | ||||||||
14:00 | Jeseník n.O. | - | Vlčovice | 1 | : | 1 | ||
14:00 | Bordovice | - | Kopřivnice | 2 | : | 0 | ||
14:00 | Hukvaldy | - | Kozlovice | 3 | : | 1 | ||
14:00 | Kateřinice | - | Starý Jičín | 0 | : | 2 | ||
Neděle, 08 Listopad 2015 | ||||||||
14:00 | Tichá | - | Odry | 2 | : | 1 | ||
14:00 | Jistebník n.O. | - | Libhošť | 2 | : | 0 | ||
14:00 | Spálov | - | Mořkov | 2 | : | 1 | ||
jdi nahoru |
Návštěvy | [+/-] | |
Dnes: Včera: Předevčírem: | 260 242 255 | -13 |
Celkem | ||
od 16. 8. 2008 | 998 067 |