Sezona 08/09
Hráč | Odehrané minuty | Vstřelené góly | Obdržené góly | Žluté karty | Červené karty | Startů v základní sestavě | Docházka na tréninky* |
Adamec Lukáš | 43 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 |
Badaň Robert | 260 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 15 |
Benáček Tomáš | 665 | 4 | - | 1 | 0 | 9 | 23 |
Černoch Radan | 916 | 3 | - | 1 | 0 | 11 | 31 |
Černý Lubomír | 540 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 32 |
Farkavec Jan | 1563 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 26 |
Geryk Přemysl | 926 | 1 | - | 2 | 0 | 11 | 33 |
Hoďák Martin | 149 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
Kamas Miroslav | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kašpárek Lukáš | 1733 | 5 | - | 0 | 0 | 20 | 24 |
Klabazňa Michal | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Kocián Jan | 1588 | 0 | - | 4 | 1 | 18 | 16 |
Kvita Pavel | 893 | 9 | - | 0 | 0 | 10 | 27 |
Macháček Tomáš | 765 | 8 | - | 2 | 0 | 6 | 17 |
Machynka Pavel | 1710 | 2 | - | 2 | 0 | 19 | 24 |
Marek Robert | 63 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
Marcol Michal | 99 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 17 |
Melčák Viktor | 1800 | 1 | - | 3 | 0 | 20 | 26 |
Mrozowski Jakub | 512 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 21 |
Olšák Radek | 82 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 32 |
Peiger Lumír | 834 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | - |
Raška Roman | 899 | 2 | - | 1 | 0 | 10 | - |
Šuhajda Dalibor | 1192 | 0 | - | 2 | 0 | 15 | 23 |
Vala Dalibor | 883 | 10 | - | 1 | 0 | 8 | - |
Vaněk Michal | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Vaněk Pavel | 1678 | 12 | - | 0 | 0 | 19 | 23 |
celkem | 1800 | 58 | 28 | 20 | 2 | 20 | 37 |
*Docházka na tréninky za období od 14. 7. 2008 do 24. 10. 2008